-
200000家合作企业
-
近1200所合作院校
|
项目名称
|
达内教育
|
其他机构
|
|
|---|---|---|---|
| 是否上市公司 | 已在美国上市,有实力 | 否,实力弱 | |
| 成立时间 | 19年 | 1-5年 | |
| 规模 | 覆盖70座城市 | 1-6个 | |
| 学习中心数量 | 373家 | 1-6家 | |
| 课程体系 | 课程最完善,根据企业要求设置的课程;技术最新,根据技术更新频次,实时更新课程 | 拼凑的课程,不符合企业要求,课程无更新,跟不上技术发展要求 | |
| 线上线下学习保障 | TTS同步保障学员学习 | 无 | |
| 师资力量 | 100名教师、1000名教研人员 | 师资少,无专业教研 | |
| 师资经验 | 8-10年,技术强,教学强 | 3-5年,技术弱 | |
| 在读学员数量 | 3万名在读学员 | 几百名 | |
| 毕业学员数量 | 近80万毕业学员 | 几百至几千名 | |
| 就业合作企业数量 | 近20万家就业雇主合作企业 | 无或较少 | |
| 0 | |||


京公网安备 11010802029508号